Kit de embrague 0AM/0CW marca LUK de segunda generación
Clase de caja de cambios: Transmisión de embrague doble
Modelo de embrague: Para embrague seco
Información complementaria:
- Con cojinete de desembrague.
- Con horquilla de desembrague.
Número de parte
- 624 3474 33
Equivalencias con otras marcas:
| Número de parte | Marca |
|---|---|
| 0Am 198 141 P | Volkswagen |
| 0Am 198 141 P | Audi |
| 0Am 198 141 P | Skoda |
| 3000 943 003 | Sachs |
| 0Am 198 140 A | Audi |
| 0Am 198 141 T | Skoda |
| 0Am 198 141 T | Seat |
| 0Am 198 140 A | Skoda |
| 6020006000 | Luk Mx |
| 0Am 198 141 T | Audi |
| 0Am 198 141 P | Seat |
| 0Am 198 141 T | Volkswagen |
| 0Am 198 140 A | Volkswagen |
| 0Am 198 140 A | Seat |
Compatibilidades:
| Vehículo | Año | Cilindros | Litros |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf | 2020 | 4 | 1.4 |
| Audi Q2 | 2020 | 4 | 1.4 |
| Volkswagen Golf | 2019 | 4 | 1.4 |
| Seat Toledo | 2019 | 4 | 1.4 |
| Seat Leon | 2019 | 4 | 1.4 |
| Seat Ateca | 2019 | 4 | 1.4 |
| Audi Q2 | 2019 | 4 | 1.4 |
| Audi A3 | 2019 | 4 | 1.4 |
| Volkswagen Golf | 2018 | 4 | 1.4 |
| Seat Toledo | 2018 | 4 | 1.4 |
| Seat Leon | 2018 | 4 | 1.8 |
| Seat Leon | 2018 | 4 | 1.4 |
| Seat Ateca | 2018 | 4 | 1.4 |
| Audi TT | 2018 | 4 | 1.8 |
| Audi Q2 | 2018 | 4 | 1.4 |
| Audi A3 | 2018 | 4 | 1.4 |
| Audi A1 | 2018 | 4 | 1.8 |
| Audi A1 | 2018 | 4 | 1.4 |
| Volkswagen Polo | 2017 | 4 | 1.8 |
| Volkswagen Polo | 2017 | 4 | 1.2 |
| Volkswagen Golf | 2017 | 4 | 1.4 |
| Seat Toledo | 2017 | 4 | 1.4 |
| Seat Leon | 2017 | 4 | 1.8 |
| Seat Leon | 2017 | 4 | 1.4 |
| Seat Ateca | 2017 | 4 | 1.4 |
| Audi TT | 2017 | 4 | 1.8 |
| Audi A3 | 2017 | 4 | 1.4 |
| Audi A1 | 2017 | 4 | 1.8 |
| Audi A1 | 2017 | 4 | 1.4 |
| Volkswagen Polo | 2016 | 4 | 1.2 |
| Volkswagen Golf | 2016 | 4 | 1.4 |
| Seat Toledo | 2016 | 4 | 1.4 |
| Seat Leon | 2016 | 4 | 1.8 |
| Seat Leon | 2016 | 4 | 1.4 |
| Seat Ibiza | 2016 | 4 | 1.6 |
| Seat Ibiza | 2016 | 4 | 1.2 |
| Audi TT | 2016 | 4 | 1.8 |
| Audi A3 | 2016 | 4 | 1.8 |
| Audi A3 | 2016 | 4 | 1.4 |
| Audi A1 | 2016 | 4 | 1.8 |
| Audi A1 | 2016 | 4 | 1.4 |
| Volkswagen Golf | 2015 | 4 | 1.4 |
| Seat Toledo | 2015 | 4 | 1.4 |
| Seat Leon | 2015 | 4 | 1.8 |
| Seat Leon | 2015 | 4 | 1.4 |
| Seat Ibiza | 2015 | 4 | 1.6 |
| Seat Ibiza | 2015 | 4 | 1.4 |
| Seat Ibiza | 2015 | 4 | 1.2 |
| Seat Altea XL | 2015 | 4 | 1.8 |
| Audi A3 | 2015 | 4 | 1.8 |
| Audi A3 | 2015 | 4 | 1.4 |
| Audi A1 | 2015 | 4 | 1.4 |
| Volkswagen Polo | 2014 | 4 | 1.4 |
| Volkswagen Polo | 2014 | 4 | 1.2 |
| Seat Leon | 2014 | 4 | 1.8 |
| Seat Leon | 2014 | 4 | 1.4 |
| Seat Ibiza | 2014 | 4 | 1.6 |
| Seat Ibiza | 2014 | 4 | 1.2 |
| Seat Altea XL | 2014 | 4 | 1.8 |
| Audi TT | 2014 | 4 | 1.8 |
| Audi A3 | 2014 | 4 | 1.8 |
| Audi A3 | 2014 | 4 | 1.4 |
| Audi A1 | 2014 | 4 | 1.4 |
| Volkswagen Polo | 2013 | 4 | 1.4 |
| Volkswagen Polo | 2013 | 4 | 1.2 |
| Seat Toledo | 2013 | 4 | 1.4 |
| Seat Leon | 2013 | 4 | 1.8 |
| Seat Ibiza | 2013 | 4 | 1.6 |
| Seat Ibiza | 2013 | 4 | 1.4 |
| Seat Ibiza | 2013 | 4 | 1.2 |
| Seat Altea XL | 2013 | 4 | 1.8 |
| Audi TT | 2013 | 4 | 1.8 |
| Audi A3 | 2013 | 4 | 1.8 |
| Audi A3 | 2013 | 4 | 1.4 |
| Audi A1 | 2013 | 4 | 1.4 |
| Seat Leon | 2012 | 4 | 1.8 |
| Seat Ibiza | 2012 | 4 | 1.6 |
| Seat Ibiza | 2012 | 4 | 1.4 |
| Seat Altea XL | 2012 | 4 | 1.8 |
| Audi A3 | 2012 | 4 | 1.8 |
| Audi A3 | 2012 | 4 | 1.4 |
| Audi A1 | 2012 | 4 | 1.4 |
| Seat Ibiza | 2011 | 4 | 1.6 |
| Seat Altea XL | 2011 | 4 | 1.8 |
| Audi A3 | 2011 | 4 | 1.4 |
| Audi A1 | 2011 | 4 | 1.4 |
| Seat Ibiza | 2010 | 4 | 1.6 |



Reviews
There are no reviews yet.